Гранты на развитие семейных ферм
Гранты доступны главам КФХ и индивидуальным предпринимателям, занимающимися производством сельхозпродукции.
Допускается использование гранта на:
- приобретение муниципальных земельных сельхозучастков;
- разработку проектной документации строительства и реконструкции объектов для производства, хранения и переработки с/х продукции;
- приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию объектов для производства, хранения и переработки с/х продукции;
- комплектацию таких объектов оборудованием, техникой и специализированным транспортом, приобретенными у поставщиков, зарегистрированных в РФ, и их монтаж;
- приобретение с/х животных (кроме свиней) и птицы;
- приобретение рыбопосадочного материала;
- погашение не более 20 процентов льготного инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию бизнес-плана;
- уплату процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта;
- приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения.
Максимальный размер гранта - 30 млн.руб., но не более 60% возмещаемых затрат (при направлении гранта на погашение льготного инвестиционного кредита - не более 80% затрат).
Обязательные условия предоставления гранта:
- использование гранта в течение 24 месяцев исключительно на развитие семейной фермы;
- не менее 10% собственного инвестирования;
- создание новых постоянных рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет с даты получения гранта (не менее одного нового работника на каждые 10 млн.руб. гранта, но не менее одного нового работника на один грант).
Организатор конкурса - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (адрес электронной почты: msh@mosreg.ru, контактный телефон +74986022919).
Заявки формируются участниками конкурса в системе «Электронный бюджет» на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/080d5014-d135-43b0-ac4d-2ad453318d98?showBackButton=true&competitionType=0
Авторизация в системе происходит через личный кабинет заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (Портал государственных услуг Российской Федерации).
Требования к участникам
Участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
- число членов КФХ - два или более человек (включая главу КФХ);
- регистрация и ведение деятельности на сельской территории Московской области более 12 месяцев;
- отсутствие ранее выданных грантов на развитие семейных ферм (либо с даты получения гранта прошло не менее 3-х лет);
- годовой доход КФХ не превышает 200 миллионов рублей;
- планируемое хозяйством маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, коз и овец - не более 500 условных голов;
- наличие бизнес-плана со сроком окупаемости не более 8 лет, с указанием направлений расходов и источников их финансирования;
- заявитель не находится в процессе реорганизации (за исключением присоединения), ликвидации, банкротства;
- задолженность по налогам и сборам не превышает 10 000 руб.;
- отсутствие просроченной задолженности перед Московской областью.
Схема конкурса
-
Начало приема заявок
-
Окончание приема заявок
-
Объявление победителей
-
Заключение соглашения о предоставлении субсидии
Порядок оценки заявок
При покупке с использованием средств гранта 135 голов и более КРС молочного направления или 300 голов и более овец и коз молочного направления (согласно плану расходов) | 10 баллов за аргументированный ответ |
При покупке с использованием средств гранта от 100 голов до 134 голов КРС молочного направления или от 200 до 299 голов и более овец и коз молочного направления (согласно плану расходов) | 7 баллов за аргументированный ответ |
При покупке с использованием средств гранта от 50 до 99 голов КРС молочного направления или от 100 до 199 голов овец и коз молочного направления (согласно плану расходов) | 5 баллов за аргументированный ответ |
При покупке с использованием средств гранта менее 50 голов КРС молочного направления или менее 100 голов овец и коз молочного направления (согласно плану расходов) | 3 балла за аргументированный ответ |
При покупке с использованием средств гранта КРС молочного направления айширской, холмогорской, джерсийской пород баллы по вышеуказанным пунктам | увеличиваются на 2 |
Иные направления деятельности | 3 балла за аргументированный ответ |
Создание более трех новых постоянных рабочих мест | 5 баллов за аргументированный ответ |
Создание трех новых постоянных рабочих мест | 3 балла за аргументированный ответ |
Наличие в собственности земельных участков для осуществления деятельности КФХ | 6 баллов за аргументированный ответ |
Аренда земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 4 балла за аргументированный ответ |
Аренда земельного участка, находящегося в частной собственности, на срок не менее 5 лет | 2 балла за аргументированный ответ |
Наличие более 20 голов КРС | 5 баллов за аргументированный ответ |
Наличие от 10 до 20 голов КРС | 4 балла за аргументированный ответ |
Наличие более 100 голов овец и коз | 5 баллов за аргументированный ответ |
Наличие от 50 до 100 голов овец и коз | 4 балла за аргументированный ответ |
Наличие менее 50 голов овец и коз | 3 балла за аргументированный ответ |
Наличие более 400 голов сельскохозяйственной птицы, кроликов, рыбы | 5 баллов за аргументированный ответ |
Наличие от 200 до 400 голов сельскохозяйственной птицы, кроликов, рыбы | 4 балла за аргументированный ответ |
Наличие до 200 голов сельскохозяйственной птицы, кроликов, рыбы | 3 балла за аргументированный ответ |
Общая посевная площадь более 100 га | 5 баллов за аргументированный ответ |
Общая посевная площадь от 50 до 100 га | 4 балла за аргументированный ответ |
Общая посевная площадь менее 50 га | 3 балла за аргументированный ответ |
Более 3 единиц самоходной сельскохозяйственной техники в собственности | 5 баллов за аргументированный ответ |
До 3 единиц (включительно) самоходной сельскохозяйственной техники в собственности | 3 балла за аргументированный ответ |
Наличие торговой точки в собственности или НТО | 7 баллов за аргументированный ответ |
Наличие торговой точки в аренде | 5 баллов за аргументированный ответ |
Наличие договоров с организациями торговли, маркетплейсами и (или) с перерабатывающими предприятиями | 3 балла за аргументированный ответ |
Наличие положительного заключения органа местного самоуправления об оценке проекта, реализуемого на территории муниципального образования | 5 баллов за аргументированный ответ |
Наличие высшего сельскохозяйственного образования | 5 баллов за аргументированный ответ |
Наличие среднего специального сельскохозяйственного образования | 3 балла за аргументированный ответ |
Наличие дополнительного специального сельскохозяйственного образования | 2 балла за аргументированный ответ |
Членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе | 5 баллов за аргументированный ответ |
Наличие многодетной семьи | 3 балла за аргументированный ответ |
КФХ располагается в отдаленных городских округах Московской области | 2 балла за аргументированный ответ |
Отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов | 3 балла за аргументированный ответ |
Доля собственного участия в проекте более 50% (включительно) | 7 баллов за аргументированный ответ |
Доля собственного участия в проекте от 45% до 50% | 5 баллов за аргументированный ответ |
КФХ / ИП ранее не являлся получателем гранта на развитие семейных ферм | 3 балла за аргументированный ответ |
Ход конкурса
-
30 мая 2024 г.
Старт отбора.